calltech-consultant.com

Pluma Limpiaparabrisas Bosch 16Ca

4.6 (733) · € 5.50 · En stock

Características Marca Bosch Número de parte 16CA Clasificación Pluma Limpiaparabrisas Peso del producto Característica Valor Peso 0.11 Kgs Dimensiones de paquete Característica Valor Largo 56.01 Centímetros Alto 2.01 Centímetros Ancho 6.50 Centímetros Attributos de producto Característica Valor Proposición 65 De California Advertencia: N / A Para Este Producto. Tipo De

Características
Marca Bosch
Número de parte 16CA
Clasificación Pluma Limpiaparabrisas
Peso del producto
Característica Valor
Peso 0.11 Kgs
Dimensiones de paquete
Característica Valor
Largo 56.01 Centímetros
Alto 2.01 Centímetros
Ancho 6.50 Centímetros
Attributos de producto
Característica Valor
Proposición 65 De California Advertencia: N / A Para Este Producto.
Tipo De Cuchilla Haz
Longitud De La Hoja 16 Pulgadas
Material De La Cuchilla Hule
Material De Columna Vertebral Acero
Tipo De Conector Gancho 9X3 / 9X4
Accesorios De Montaje Incluido Si
Compatibilidades
Vehículos
Toyota Rav4 2019 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ram Promaster City 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Nissan Maxima 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Nissan Kicks 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mitsubishi Mirage G4 2019 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2019 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Lincoln Mkc 2019 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Mkc 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Lexus Ux250H 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Lexus Ux200 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Sportage 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sportage 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Sorento 2019 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Kia Sorento 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Rio 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Niro 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia K900 2019 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Jeep Wrangler 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Jeep Wrangler 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Veloster 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Veloster 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Tucson 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Tucson 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Kona 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Kona 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra 2019 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Hyundai Accent 2019 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Honda Accord 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Accord 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Ford Ranger 2019 5 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ford Ranger 2019 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 2019 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Toyota Rav4 2018 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Toyota Corolla Im 2018 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Toyota Corolla 2018 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Ram Promaster City 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Nissan Maxima 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Nissan Kicks 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Nissan Altima 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Nissan Altima 2018 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mitsubishi Mirage G4 2018 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2018 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Lincoln Mkc 2018 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Mkc 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Sportage 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sportage 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Sorento 2018 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Kia Sorento 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sorento 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Rio 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Niro 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Jeep Wrangler 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Jeep Wrangler 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Tucson 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Tucson 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Tucson 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Kona 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Kona 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra Gt 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra 2018 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Hyundai Accent 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Honda Accord 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Accord 2018 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Ford Fiesta 2018 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Acura Rdx 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Toyota Rav4 2017 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Toyota Corolla Im 2017 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Toyota Corolla 2017 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Subaru Crosstrek 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ram Promaster City 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Nissan Maxima 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Nissan Altima 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Nissan Altima 2017 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mitsubishi Mirage G4 2017 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2017 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mazda 3 2017 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Lincoln Mkc 2017 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Mkc 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Sportage 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sportage 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Sorento 2017 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Kia Sorento 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sorento 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Rio 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Kia Niro 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Tucson 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Tucson 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Elantra 2017 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Hyundai Accent 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta 2017 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 2017 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Acura Rdx 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Toyota Rav4 2016 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Toyota Corolla 2016 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Subaru Wrx Sti 2016 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Wrx 2016 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Wrx 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Crosstrek 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Scion Im 2016 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Ram Promaster City 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Nissan Maxima 2016 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Nissan Altima 2016 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Nissan Altima 2016 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2016 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mercedes-Benz G63 Amg 2016 8 Cilindro(s) 5.5 Litro(s)
Mercedes-Benz G550 2016 8 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercedes-Benz G500 2016 8 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda 3 2016 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Lincoln Mkc 2016 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Mkc 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Land Rover Lr4 2016 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Kia Sorento 2016 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Kia Sorento 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Sorento 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Rio 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Tucson 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Tucson 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Genesis 2016 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Hyundai Genesis 2016 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Hyundai Elantra 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2016 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Hyundai Accent 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Honda Cr-V 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Ford Fiesta 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta 2016 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 2016 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chrysler Town & Country 2016 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Acura Rdx 2016 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Toyota Rav4 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Toyota Corolla 2015 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Subaru Wrx Sti 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Wrx 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Wrx 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Nissan Altima 2015 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Nissan Altima 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2015 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mercedes-Benz G63 Amg 2015 8 Cilindro(s) 5.5 Litro(s)
Mercedes-Benz G550 2015 8 Cilindro(s) 5.5 Litro(s)
Mercedes-Benz G500 2015 8 Cilindro(s) 5.5 Litro(s)
Mazda 5 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Lincoln Mkc 2015 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Mkc 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Land Rover Range Rover 2015 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Land Rover Range Rover 2015 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Land Rover Lr4 2015 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Kia Rio 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Infiniti Q40 2015 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Hyundai Tucson 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Tucson 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Genesis 2015 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Hyundai Genesis 2015 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Hyundai Accent 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Honda Cr-Z 2015 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Cr-V 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Ford Fiesta 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Ford Fiesta 2015 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 2015 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chrysler Town & Country 2015 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Spark 2015 4 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Acura Rdx 2015 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Toyota Rav4 2014 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Toyota Fj Cruiser 2014 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Toyota Corolla 2014 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Subaru Wrx Sti 2014 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Wrx 2014 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Impreza 2014 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Nissan Murano 2014 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Nissan Altima 2014 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Nissan Altima 2014 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2014 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mercedes-Benz G63 Amg 2014 8 Cilindro(s) 5.5 Litro(s)
Mercedes-Benz G550 2014 8 Cilindro(s) 5.5 Litro(s)
Mercedes-Benz G500 2014 8 Cilindro(s) 5.5 Litro(s)
Mazda 5 2014 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2014 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Land Rover Range Rover 2014 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Land Rover Range Rover 2014 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Land Rover Lr4 2014 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Kia Rio 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Hyundai Tucson 2014 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Tucson 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Accent 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Honda Cr-Z 2014 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Plumas Estándar de Limpiaparabrisas de 16 Pulgadas Bosch

Pluma Limpia Parabrisas Eco Individual 16 410Mm BOSCH 16 410MM - Megamaxi

Bosch Automotive 26CA Clear Advantage Beam Wiper Blade; 26 - Single : Automotive

Pluma Trasera 16'' - 16E

Pluma Limpiaparabrisas Bosch Eco 16” - 1 Pieza - FerrisariatoFerrisariato

Plumas limpiaparabrisas Bosch Clear Advantage™: Instalación y desinstalación Pin (Perno)

Patented beam design reduces exposed metal, resisting ice and snow build-up for all-weather performance Blended natural rubber, with graphite treated

BOSCH 16CA Clear Advantage Beam Wiper Blade; 16 - Single

Plumas Limpiaparabrisas - Plumas Limpiaparabrisas - Bosch Autopartes

Bosch Clear Advantage Wiper Blade Installation - Hook arm connection

Plumas limpiaparabrisas Bosch Clear Advantage™: Instalación y desinstalación Top Lock Large

BOSCH 16CA Clear Advantage Beam Wiper Blade; 16 - Single : Automotive

PLUMA LIMPIAPARABRISAS 45.5 X 2 CM NEGRO BOSCH

Paq. 2 Limpiaparabrisas Bosch Clear Advantage 16/24 Pulgadas

PLUMA LIMPIAPARABRISAS ECO 16 BOSCH

Las mejores ofertas en Piezas Bosch exterior para Plymouth Barracuda